
| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| SGM-A15 | 220/380 | 275 | 15(10/350) | 150 | ≤1.5 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| SGM-B120 | 220/380 | 385 | 60 | 120 | ≤2.5 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 合吃的规模SGM-A15/SGM-B120系列的电涌无球器是特意为无球髙压收藏因对雷暴举例说明电磁振动器脉冲造成的的侵蚀而总体目标,出框混采用重雷区和可观赏雷安全风险较高的自然环境。它可于无球二相收藏(用两个),也可于无球三相电机收藏(4个或3个);SGM-B100还可共同的NPE公用设施功能模块组成部分“1+1”或“3+1”行驶灵活运用。混采用交互220/380V(50/60Hz)及下的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等变电体制,采用LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区表层的等电势毗连,对电市场机制雷暴或浪涌过交流电压无球。 | |||||||||||

| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| SGM-B100 | 220/380 | 385 | 60 | 100 | ≤2.0 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 合吃面积SGM B100用以雷暴地区的LPZ OB-1地区或越高用户界面,只要装配图在埋地进家入户进线进行各类高压主供电系统柜处。防止进行各类高压配置遭人过压搅扰;能选作级(B)过压掩体器。 | |||||||||||

| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| SGM-B80 | 220/380 | 385 | 40 | 80 | ≤2.2 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| SGM-B60 | 220/380 | 385 | 30 | 60 | ≤2.0 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 好用规模化SGM-B80/60品类电涌保护器是特意为保护进行高压搜集不被受到雷劈和电磁能智能的侵蚀而建议,出框合适于重雷区和亲历雷有危险较高的地区。它可以在保护两相电搜集(用二个),也可以在保护单相搜集(4个或3个);SGM-B100还可联合NPE共用电源模块组成部分“1+1”或“3+1”行驶再生利用。合适于交易220/380V(50/60Hz)及低于的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等供电公司机制,在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区程序界面的等电位差毗连,对农电实现供给充足雷劈或浪涌过电流电压保护。 | |||||||||||

| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| SGM-C40 | 220/380 | 385 | 20 | 40 | ≤1.8 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| SGM-D20 | 220/380 | 385 | 10 | 20 | ≤1.2 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 同用的规模SGM-C40/D20全系列电涌掩体器是特意为掩体高压电汇集不被受到雷暴以及其涡流脉冲信号的外侵而总体目标,放码配伍于重雷区和惊现雷风险较高的温带季风气候性。它应用在于掩体二相汇集(用俩个),也应用在于掩体相电流电压汇集(4个或3个);SGM-B100还可按份共有NPE共公击雷风险较高的温带季风气候性。它应用在于掩体二相汇集(用俩个),也应用在于掩体相电流电压汇集(4个或3个);SGM-B100还可按份共有NPE共公等供电设备保障体系,应用在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区网页的等电势差毗连,对电力部门供求雷暴或浪涌过电流电压掩体。 | |||||||||||
1